Evrovizijski skandal: Srbiji se (ne)oduzimaju 22 boda
08:41Crna Gora i Makedonija dali su maksimalan broj bodova Srbiji i Albaniji mimo pravila o glasanju. Nejasno je da li je Srbija zauzela 10. ili 17. mesto
Beč, Beograd - Glasovi Crne Gore i Makedonije na Eurosongu
2015, na kojem je pobedio predstavnik Švedske, diskvalifikovani su, saopštio je
organizator festivala neposredno posle završetka finalne takmičarske večeri u
Beču.
Nezavisno kontrolno telo (PricewaterhouseCoopers)
utvrdilo je da su crnogorski i makedonski bodovi raspoređeni isključivo na
osnovu glasova gledalaca u tim zemljama, koji su glasali putem sms poruka. Ovo je prvi put da se dešava takav skandal na Pesmi Evrovizije, prenose svetski mediji.
Crna Gora i Makedonija su maksimalan broj
bodova dali Srbiji (CG: 12, MK: 10; i Albaniji (MK: 12, CG:10) što je
predstavnici naše zemlje Bojani Stamenov obezbedilo 10. mesto od ukupno 27
takmičara.
U kratkom saopštenju Evrovizije se kaže da su
glasovi iz CG i MK dodeljeni mimo pravila o glasanju koje podrazumeva da se
bodovi raspoređuju 50 odsto na osnovu glasanja gledalaca, a 50 procenata na
osnovu glasova stručnog žirija.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | Sweden | 365 | 7 | 7 | 12 | 7 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | |
2 | ![]() | Russia | 303 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | |||
3 | ![]() | Italy | 292 | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 1 | 8 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | |
4 | ![]() | Belgium | 217 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 1 | 6 | 8 | 7 | 12 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||
5 | ![]() | Australia | 196 | 3 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 12 | 8 | 10 | |||||||
6 | ![]() | Latvia | 186 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
7 | ![]() | Estonia | 106 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | ![]() | Norway | 102 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | Israel | 97 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
10 | ![]() | Serbia | 53 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Georgia | 51 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Azerbaijan | 49 | 12 | 10 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Montenegro | 44 | 6 | 8 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Slovenia | 39 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Romania | 35 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Armenia | 34 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Albania | 34 | 6 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Lithuania | 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Greece | 23 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Hungary | 19 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Spain | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | Cyprus | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | Poland | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | United Kingdom | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | France | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | Germany | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | Austria | 0 |
Ko je i za koga glasao: Tabela sa bodovima iz svih zemalja
O ovom slučaju će biti raspravljano na sastanku tokom juna, pa će se tada znati krajnji ishod odluke povodom diskvalifikacije glasova iz Crne Gore i Makedonije, zbog čega bi moglo da dođe do promene na tabeli.
![]() |
Da li je zauzela 10. ili 17. mesto: Bojana Stamenov |
Po rezultatima uz glasove iz ove dve zemlje,
Srbija je zauzela 10. mesto sa 53 osvojena poena, a Albanija 17. sa 34. Ukoliko
budu poništeni bodovi, Srbija će pasti na 17. poziciju, jer je od CG i MK
dobila ukupno 22 poena.
Važeće pravilo o glasanju za Pesmu Evrovizije
stanovljeno je 2008. kada je festival održan u Beogradu, a nakon brojnih
kritika zbog pobede naše Marije Šerifović godinu ranije zbog takozvanog „blokovskog
glasanja“.
Raspodela bodova 50/50 na osnovu glasova
publike i stručnog žirija u svakoj od zemalja prvi put je primenjena 2009. na
finalno takmičenje, a od naredne godine se primenjuje i na dve polufinalne
večeri.
VIDEO: Glasanje po zemljama na 60. Pesmi Evrovizije
Takozvano „blokovsko glasanje“ jedna je od
najvećih kontroverzi festivala koji se održava 60 godina, zbog čega je nedavno
uvršten u Ginisovu knjigu rekorda kao najdugovečniji muzički događaj
takmičarskog karaktera na svetu.
Decenijama unazad, skandinavske zemlje
dodeljuju najviše poena jedna drugoj, to je karakteristično za Grčku i Kipar.
Od raspada nekadašnjeg Sovjetskog saveza i Jugoslavije, isto se dešava i sa
zemljama nastalim na tim prostorima.
Ova pojava izazvala je brojne kritike,
naročito u zapadnoevropskim učesnicama, jer su godinama pri vrhu liste i među
pobednicama bile zemlje iz Istočne ili Srednje Evrope. Ovo je donekle
popravljeno sa pravilom iz 2008.
0 коментара